
2010年05月龙岩地区微型轿车销量统计| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | 乐驰 | 23台 | ↑ | | | 2 | 奇瑞QQ3 | 13台 | ↑ | | | 3 | 比亚迪F0 | 12台 | ↑ | | | 4 | 炫丽 | — | ↓ | | | 5 | 夏利 | — | ↑ | | | 6 | 奔奔 | — | ↑ | | | 7 | 羚羊 | — | — | | | 8 | QQme | — | — | | | 9 | FORTWO | — | — | | | 10 | 哈弗M1 | — | ↓ | |
2010年05月龙岩地区经济型车销量统计| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | 雅绅特 | 59台 | ↑ | | | 2 | RIO锐欧 | 53台 | ↓ | | | 3 | 比亚迪F3 | 34台 | ↑ | | | 4 | 新嘉年华 | — | ↓ | | | 5 | 新奥拓 | — | ↑ | | | 6 | 雨燕 | — | ↑ | | | 7 | 奇瑞A5 | — | ↑ | | | 8 | 赛欧 | — | ↓ | | | 9 | 风云2 | — | ↓ | | | 10 | 乐风 | — | ↑ | |
2010年05月龙岩地区准中级车销量统计| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | 宝来 | 29台 | ↓ | | | 2 | 卡罗拉 | 29台 | ↑ | | | 3 | POLO | 28台 | ↑ | | | 4 | 悦动ELANTRA | — | — | | | 5 | TIIDA | — | ↓ | | | 6 | 天语SX4 | — | ↑ | | | 7 | 锋范 | — | ↑ | | | 8 | 凯越 | — | ↓ | | | 9 | 赛拉图 | — | ↓ | | | 10 | 世嘉 | — | ↑ | |
2010年05月龙岩地区中级车销量统计| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | 朗逸 | 91台 | ↑ | | | 2 | 科鲁兹 | 39台 | ↓ | | | 3 | 速腾 | 38台 | ↓ | | | 4 | 轩逸 | — | ↑ | | | 5 | 福克斯 | — | ↓ | | | 6 | 福瑞迪 | — | ↓ | | | 7 | 英朗XT | — | ↑ | | | 8 | 明锐 | — | ↓ | | | 9 | 思域 | — | — | | | 10 | 标致307 | — | ↓ | |
2010年05月龙岩地区中高级车销量统计| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | 凯美瑞 | 47台 | ↑ | | | 2 | 君越 | 39台 | ↓ | | | 3 | 新天籁 | 34台 | ↑ | | | 4 | 锐志 | — | ↑ | | | 5 | 迈腾 | — | ↓ | | | 6 | 君威 | — | ↑ | | | 7 | 雅阁 | — | ↓ | | | 8 | 昊锐 | — | ↑ | | | 9 | 皇冠 | — | ↓ | | | 10 | 马自达6 | — | ↓ | |
2010年05月龙岩地区高级车销量统计| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | 奥迪A6L | 22台 | ↑ | | | 2 | 宝马5系 | 9台 | — | | | 3 | 奥迪A4L | 7台 | ↓ | | | 4 | 奔驰C级 | — | — | | | 5 | 宝马3系 | — | ↑ | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | |
2010年05月龙岩地区进口车销量统计| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | 马自达 5 | 6台 | — | | | 2 | 胜达 | 5台 | — | | | 3 | 3系 | 4台 | — | | | 4 | 途锐 | — | ↑ | | | 5 | FJ 酷路泽 | — | — | | | 6 | MINI | — | — | | | 7 | R8 | — | — | | | 8 | X6 | — | — | | | 9 | 奔驰GLK | — | — | | | 10 | 1系 | — | — | |
2010年05月龙岩地区SUV销量统计| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | CR-V | 15台 | ↓ | | | 2 | ix35 | 14台 | — | | | 3 | 哈弗 | 10台 | — | | | 4 | 汉兰达 | — | ↑ | | | 5 | 途观 | — | ↑ | | | 6 | RAV4 | — | — | | | 7 | tiguan | — | — | | | 8 | 霸道 | — | — | | | 9 | 狮跑 | — | — | | | 10 | 众泰5008 | — | — | |
2010年05月龙岩地区MPV销量统计| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | GL8 | 4台 | ↓ | | | 2 | 新普力马 | 3台 | ↑ | | | 3 | 奥德赛 | 2台 | ↑ | | | 4 | 北斗星 | — | — | | | 5 | 嘉誉 | — | — | | | 6 | 途安 | — | — | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | |
2010年05月汽车品牌销量统计-龙岩地区| 排名 | 品牌车型 | 上牌量 | 环比升降 | | | 1 | 上海大众 | 139台 | ↑ | | | 2 | 北京现代 | 121台 | ↑ | | | 3 | 通用别克 | 106台 | ↓ | | | 4 | 东风日产 | — | ↓ | | | 5 | 东风悦达起亚 | — | ↓ | | | 6 | 一汽大众 | — | ↓ | | | 7 | 一汽丰田 | — | ↑ | | | 8 | 通用雪佛兰 | — | ↓ | | | 9 | 长安铃木 | — | ↑ | | | 10 | 长安福特 | — | ↓ | |
(来源:51qc.com)
|
 |
|
【声明】本版评论纯属作者个人观点,不表示闽西汽车网同意其评论或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。 |
|
|